Data for top custom games: (json)

Game Current Players Current Spectators Daily Peak Subscriptions Last Update Stats+
Workshop Image DOTA AUTO CHESS 24,397 9 24,397 10,195,919 2023-05-21 18:17:54 Lobby List
Workshop Image Custom Hero Chaos 8,766 28 8,766 4,052,410 2023-05-25 21:12:12 Lobby List
Workshop Image DOTA OMG 4+2—New Frontiers 12,175 189 12,175 1,655,829 2023-05-26 04:58:50 Lobby List
Workshop Image CUSTOM HERO CLASH 2,707 5 2,707 1,707,696 2023-05-25 13:51:55 Lobby List
Workshop Image OVERTHROW 3.0 1,479 1 1,479 1,230,689 2023-05-21 12:32:43 Lobby List
Workshop Image DOTA2-ARAM(S5) 3,035 19 3,035 649,080 2023-05-26 03:31:20 Lobby List
Workshop Image Dota 12​v12 2,170 8 2,170 1,904,671 2023-05-21 06:16:22 Lobby List
Workshop Image DOTA 1X6 (NEW HERO - MUERTA) 1,463 2 1,463 675,326 2023-05-26 16:09:28 Lobby List
Workshop Image Atomic War 1,153 0 1,153 269,032 2023-05-10 00:49:43 Lobby List
Workshop Image Treasure And Truth - open beta launched 1,141 1 1,141 19,646 2023-05-28 03:01:36 Lobby List
Workshop Image Infernal Regions-New Game Online 2,496 0 2,496 73,988 2023-05-27 23:54:27 Lobby List
Workshop Image DAWN OF WAR 1,027 7 1,027 1,992,903 2023-05-27 05:50:17 Lobby List
Workshop Image ABILITY ARENA - Season 6 631 0 631 411,979 2023-05-20 18:51:15 Lobby List
Workshop Image Legion TD 598 1 598 243,082 2023-05-24 02:30:48 Lobby List
Workshop Image 三国世界 1,170 0 1,170 78,817 2023-05-26 06:49:31 Lobby List
Workshop Image Watcher of Samsara - ver5.0 436 0 436 1,205,816 2023-05-23 19:30:46 Lobby List
Workshop Image Guarding Athena : HADES 526 0 526 337,805 2023-05-26 06:03:48 Lobby List
Workshop Image CUSTOM HERO ARENA 482 0 482 164,815 2023-05-25 07:07:32 Lobby List
Workshop Image OMG-ARAM-S1 881 5 881 52,540 2023-05-27 04:52:04 Lobby List
Workshop Image Epic Boss Fight Reborn 402 0 402 446,977 2023-05-26 02:39:25 Lobby List
Workshop Image World of Dota 354 1 354 177,915 2023-05-27 08:32:03 Lobby List
Workshop Image 江湖 3.05 神工密卷 330 0 330 344,384 2023-05-23 02:28:18 Lobby List
Workshop Image Thunder's COT RPG REWORK 308 0 308 162,372 2023-05-26 03:06:02 Lobby List
Workshop Image GemTD 257 4 257 1,894,799 2023-05-02 09:47:32 Lobby List
Workshop Image Roshan defense rebirth 280 0 280 77,032 2023-05-28 06:06:07 Lobby List
Workshop Image Squirrel World RPG 183 0 183 414,652 2023-05-16 02:04:05 Lobby List
Workshop Image Roshan defense. Reborn 228 0 228 450,383 2023-05-14 12:18:28 Lobby List
Workshop Image Random Farm TD Final 165 0 165 548,397 2023-04-20 20:46:17 Lobby List
Workshop Image aghanim2 996 177 1 177 28,415 2023-05-23 22:52:37 Lobby List
Workshop Image BIRZHA MEMOV 142 1 142 1,688,608 2023-05-02 04:31:01 Lobby List
Workshop Image Random Tower Defense:Oasis—Supports Paypal & Visa 262 0 262 193,786 2023-05-15 07:12:26 Lobby List
Workshop Image Dota 2 But Boosted 144 0 144 78,720 2023-04-24 10:26:30 Lobby List
Workshop Image Mountain defense [7.33 FIXED] 103 0 103 84,425 2023-05-06 04:21:43 Lobby List
Workshop Image 三国自走棋—“卧龙杯”比赛 180 0 180 156,589 2023-05-26 01:13:53 Lobby List
Workshop Image Siltbreaker 2023 112 1 112 30,242 2023-05-18 10:58:00 Lobby List
Workshop Image Tale of Scourge 142 0 142 204,153 2023-05-15 09:33:29 Lobby List
Workshop Image Troll vs Elves 3 131 0 131 684,781 2023-05-21 04:09:43 Lobby List
Workshop Image Castle Fight 81 0 81 408,997 2023-05-14 11:00:34 Lobby List
Workshop Image AGHANIM'S PATHFINDERS 102 0 102 265,030 2023-05-24 11:50:22 Lobby List
Workshop Image Dota 2 Horde Mode *UPDATED* 122 2 122 153,212 2023-05-16 07:43:32 Lobby List
Workshop Image Boss Survival Adventure RPG 102 0 102 399,345 2023-05-22 12:17:51 Lobby List
Workshop Image Pudge Wars (1 hook = 1 kill) 72 0 72 6,495,040 2020-07-16 13:02:14 Lobby List
Workshop Image 幻梦西游-法器有灵(4.53) 49 0 49 325,397 2023-04-27 01:35:33 Lobby List
Workshop Image Banjoball: Remastered 60 0 60 43,271 2023-05-22 03:07:15 Lobby List
Workshop Image Survival Chaos: Devotion 56 0 56 370,956 2023-05-21 05:54:21 Lobby List
Workshop Image Lostland Raiders 58 0 58 177,083 2023-05-24 21:01:52 Lobby List
Workshop Image [BIG UPDATE] Bleach vs One Piece [Commissions open] 22 0 22 262,436 2023-05-26 14:58:57 Lobby List
Workshop Image Touhou Avatar Dream Battle 62 0 62 483,990 2023-05-25 02:33:36 Lobby List
Workshop Image Battle of Mirkwood - Battle Royale 96 1 96 2,502,523 2023-05-02 02:56:41 Lobby List
Workshop Image ENDLESS DEFENSE ADVENTURE 56 0 56 242,908 2023-05-26 15:11:22 Lobby List
Workshop Image Realm Of Chaos - The Legend of Mt. Shu 44 0 44 801,791 2023-05-13 00:52:39 Lobby List
Workshop Image 10v10 AI custom by Windy 409 2 409 39,324 2023-05-20 19:42:42 Lobby List
Workshop Image Spin TD Reborn 31 0 31 25,528 2023-04-22 07:32:19 Lobby List
Workshop Image ANIME [AI BOTS IMPROVED] 59 1 59 1,105,215 2023-05-25 16:05:51 Lobby List
Workshop Image Roshpit Champions RPG 4.1 39 0 39 1,507,741 2023-04-30 14:39:36 Lobby List
Workshop Image Dark Moon 2022 52 0 52 31,394 2023-05-14 16:33:20 Lobby List
Workshop Image Element TD 27 0 27 2,265,486 2022-09-21 17:31:37 Lobby List
Workshop Image Training polygon 36 0 36 773,200 2023-03-30 15:40:01 Lobby List
Workshop Image Devil Awakening 30 0 30 125,244 2023-05-17 22:07:51 Lobby List
Workshop Image Heroic Road:Overture.1.7G 48 0 48 20,105 2023-05-18 05:46:53 Lobby List
Workshop Image Dota Run 14 0 14 4,617,188 2023-03-02 14:01:31 Lobby List
Workshop Image Spin TD 37 0 37 2,553,997 2022-01-04 12:53:57 Lobby List
Workshop Image Life In Arena 37 0 37 2,878,395 2023-05-15 15:49:53 Lobby List
Workshop Image Rubick Wars 16 0 16 1,017,793 2023-05-20 02:27:35 Lobby List
Workshop Image Kill Boss And Win 27 0 27 451,453 2023-05-02 16:37:20 Lobby List
Workshop Image Hero Attack On Gods 31 0 31 62,248 2023-05-23 08:20:06 Lobby List
Workshop Image Monster Tide - S7(V2.1) 12 0 12 77,017 2022-07-25 21:52:45 Lobby List
Workshop Image DARWIN'S ISLAND 2.0 - NEW FRONTIERS 20 0 20 34,077 2023-04-25 23:00:10 Lobby List
Workshop Image Plane War Deep Sea 20 0 20 14,183 2023-05-22 19:35:11 Lobby List
Workshop Image Shadow Boss 6 0 6 4,787 2023-05-10 08:46:13 Lobby List
Workshop Image Ember Hero(New Season) 16 0 16 159,955 2023-05-17 19:20:47 Lobby List
Workshop Image Dota 2 but all x100 35 1 35 209,132 2023-04-29 05:02:15 Lobby List
Workshop Image 道友-入世传说 删档内测 1 0 1 2,283 2023-05-27 07:44:58 Lobby List
Workshop Image Titanbreaker RPG 21 0 21 187,554 2023-05-26 14:12:34 Lobby List
Workshop Image X Hero Siege 3.51c: Priestess of the Moon 21 0 21 975,391 2023-05-16 11:27:50 Lobby List
Workshop Image Realm of Chaos 10 0 10 1,071,672 2023-05-02 23:39:45 Lobby List
Workshop Image IMBA 10V10 80 0 80 15,468 2023-05-06 06:35:37 Lobby List
Workshop Image ReIncarnation RPG 11 0 11 223,626 2022-03-12 21:37:21 Lobby List
Workshop Image Anime Star Battle 2 0 2 93,368 2023-05-28 03:50:07 Lobby List
Workshop Image Zombie Invasion [Updated] 9 0 9 46,439 2023-05-27 11:23:18 Lobby List
Workshop Image Aghanim Zero 18 0 18 2,424 2023-05-21 10:52:38 Lobby List
Workshop Image RABBITS vs. SHEEP - NEW FRONTIERS 11 0 11 496,770 2023-04-24 02:10:07 Lobby List
Workshop Image Attribute TD Reborn 38 0 38 2,825 2023-05-18 20:07:11 Lobby List
Workshop Image Dota Duel (1v1, 2v2, & 3v3) 14 0 14 136,446 2023-03-13 02:58:21 Lobby List
Workshop Image Guarding Athena 14 0 14 1,608,143 2023-05-03 09:44:37 Lobby List
Workshop Image Aghanim Abyss - Hero Defense 25 1 25 7,625 2023-05-28 06:30:58 Lobby List
Workshop Image qqwrv 23 0 23 719 2023-05-28 05:19:42 Lobby List
Workshop Image Brawl in the Belaga 2 0 2 139,849 2023-05-25 06:56:28 Lobby List
Workshop Image Dota Dressing Room - Warmful Ancient 5 0 5 145,802 2023-05-18 11:00:43 Lobby List
Workshop Image 东方塔防TD TOUHOU CARD 21 0 21 24,835 2023-05-03 02:38:58 Lobby List
Workshop Image Continuum BattleField 13 0 13 62,560 2023-05-15 20:47:23 Lobby List
Workshop Image Save the Keeper 2.01_b 16 1 16 590,190 2022-10-17 15:53:14 Lobby List
Workshop Image [7.33c] Epic Boss Fight 10 0 10 27,527 2023-05-28 04:14:40 Lobby List
Workshop Image Infinite Helix 12 0 12 21,105 2023-05-06 06:16:51 Lobby List
Workshop Image Pure Reflex v.0146 11 0 11 558,166 2022-06-04 03:45:46 Lobby List
Workshop Image Roshan Defense . Legacy 8 0 8 1,139,479 2022-05-02 08:34:54 Lobby List
Workshop Image Lostland Commander 2 0 2 216,842 2023-05-16 02:51:48 Lobby List
Workshop Image Hardcore Ninja 4 0 4 1,807,212 2023-04-06 15:06:19 Lobby List
Workshop Image WTF+ 12 0 12 897,719 2023-05-23 04:30:32 Lobby List
Workshop Image [7.33b] Talents x10 Balanced 8 0 8 1,030 2023-05-08 10:45:04 Lobby List