Caution Yellow Lobby Flag: Lobby has been active for 30+ minutes and may be out-dated and/or hosted by a bot. Note: this lobby will no longer display in the lobby list within the Dota 2 client.
Caution Red
Lobby Flag: Lobby has been confirmed to be malicious and/or hosted by a bot.

Lobby ID Flags Leader Description Map Players Max Players Region Lobby Age Password
29770907525695236 Caution Yellow hw243294 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 261 minutes No
29770907528188369 Caution Yellow oq247233 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 256 minutes No
29770907525994438 Caution Yellow gd247239 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 260 minutes No
29770907531361304 Caution Yellow yh247238 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 249 minutes No
29770907526286184 Caution Yellow cu189790 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 260 minutes No
29770907545914046 Caution Yellow kn247233 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 218 minutes No
29770907527589536 Caution Yellow po243298 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 257 minutes No
29770907529341962 Caution Yellow us244766 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 253 minutes No
29770907524887713 Caution Yellow ff243298 test test_map 23 24 PerfectWorldTelecomWuhan 263 minutes No
29770907647249955 ns163903 map4 23 24 5 minutes No
29770907637355828 zy163020 map4 22 24 25 minutes Yes
29770907529625329 Caution Yellow uh247239 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 253 minutes No
29770907527309734 Caution Yellow qd243296 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 258 minutes No
29770907523117408 Caution Yellow ga244772 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 267 minutes No
29770907528475913 Caution Yellow Zeuss369 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 255 minutes No
29770907529043800 Caution Yellow ez247239 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 254 minutes No
29770907531069236 Caution Yellow br245985 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 249 minutes No
29770907531646397 Caution Yellow ov247233 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 248 minutes No
29770907524562001 Caution Yellow aa244768 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 264 minutes No
29770907623915392 Caution Yellow hv162129 map4 21 24 54 minutes Yes
29770907525292106 Caution Yellow vn243298 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 262 minutes No
29770907639886002 py163020 map4 21 24 20 minutes Yes
29770907521859356 Caution Yellow sn243297 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 270 minutes No
29770907525327961 Caution Yellow nh247237 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 262 minutes No
29770907523989073 Caution Yellow am231600 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 265 minutes No
29770907531934251 Caution Yellow cg243295 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 248 minutes No
29770907634177594 Caution Yellow zy156468 map4 21 24 32 minutes Yes
29770907629516994 Caution Yellow fy189295 map4 21 24 42 minutes Yes
29770907527890331 Caution Yellow ci247238 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 256 minutes No
29770907528760781 Caution Yellow aa247243 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 254 minutes No
29770907529901559 Caution Yellow da191915 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 252 minutes No
29770907530187517 Caution Yellow jj243296 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 251 minutes No
29770907530755573 Caution Yellow iznfyvam test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 250 minutes No
29770907526896509 Caution Yellow qb191914 test test_map 21 24 PerfectWorldTelecomWuhan 259 minutes No
29770907523413779 Caution Yellow hv247245 test test_map 20 24 PerfectWorldTelecomWuhan 266 minutes No
29770907527626757 Caution Yellow wk156468 map4 20 24 257 minutes Yes
29770907524275854 Caution Yellow lw247236 test test_map 20 24 PerfectWorldTelecomWuhan 264 minutes No
29770907530467065 Caution Yellow dhsywzfm test test_map 20 24 PerfectWorldTelecomWuhan 251 minutes No
29770907531897330 Caution Yellow se189298 map4 20 24 248 minutes Yes
29770907556480863 Caution Yellow ur163020 map4 20 24 195 minutes Yes
29770907557825848 Caution Yellow fd190076 map2 20 24 USEast 192 minutes Yes
29770907523449584 Caution Yellow it163903 map4 20 24 266 minutes Yes
29770907571937959 Caution Yellow se190076 map2 20 24 USEast 163 minutes Yes
29770907562733122 Caution Yellow ho156470 map4 20 24 182 minutes Yes
29770907558480552 Caution Yellow jc247254 map1 20 24 USWest 191 minutes Yes
29770907559565699 Caution Yellow pp163021 map4 20 24 189 minutes Yes
29770907555943086 Caution Yellow iv189322 map5 20 24 Singapore 196 minutes Yes
29770907557708293 Caution Yellow gz189326 map5 20 24 Singapore 193 minutes Yes
29770907557156663 Caution Yellow lf247260 map1 20 24 USWest 194 minutes Yes
29770907556604855 Caution Yellow jm190073 map2 20 24 USEast 195 minutes Yes
29770907559013572 Caution Yellow zu189320 map5 20 24 Singapore 190 minutes Yes
29770907589366125 Caution Yellow ek163903 map4 20 24 126 minutes Yes
29770907587319842 Caution Yellow va161655 map4 20 24 131 minutes Yes
29770907584182140 Caution Yellow pk189296 map4 20 24 137 minutes Yes
29770907572502600 Caution Yellow sx244781 map1 20 24 USWest 162 minutes Yes
29770907578995165 Caution Yellow nl163021 map4 20 24 148 minutes Yes
29770907580904439 Caution Yellow bw161664 map4 20 24 144 minutes Yes
29770907595974843 Caution Yellow um189302 map4 20 24 113 minutes Yes
29770907609876585 Caution Yellow ei161659 map4 20 24 83 minutes Yes
29770907590590444 Caution Yellow ci190270 map4 20 24 124 minutes Yes
29770907522752874 Caution Yellow ohrupcnd test test_map 20 24 PerfectWorldTelecomWuhan 268 minutes No
29770907560994531 Caution Yellow ez191766 map4 20 24 186 minutes Yes
29770907582807262 Caution Yellow lj161652 map4 20 24 140 minutes Yes
29770907619264024 Caution Yellow ri189309 map4 20 24 63 minutes Yes
29770907543439109 Caution Yellow rd161651 map4 20 24 223 minutes Yes
29770907632117002 Caution Yellow pd189301 map4 20 24 36 minutes Yes
29770907611205254 Caution Yellow pi190267 map4 20 24 80 minutes Yes
29770907622425701 Caution Yellow rt160821 map4 20 24 57 minutes Yes
29770907648679733 qf192009 map2 20 24 USEast 2 minutes Yes
29770907625844091 Caution Yellow ue190271 map4 20 24 49 minutes Yes
29770907573203886 Caution Yellow up189310 map4 20 24 160 minutes Yes
29770907524855239 Caution Yellow hr247234 test test_map 19 24 PerfectWorldTelecomWuhan 263 minutes No
29770907545881826 Caution Yellow mm161656 map4 19 24 218 minutes Yes
29770907526593538 Caution Yellow oh231599 test test_map 19 24 PerfectWorldTelecomWuhan 259 minutes No
29770907523699976 Caution Yellow wertykuzz test test_map 19 24 PerfectWorldTelecomWuhan 266 minutes No