Caution Yellow Lobby Flag: Lobby has been active for 30+ minutes and may be out-dated and/or hosted by a bot. Note: this lobby will no longer display in the lobby list within the Dota 2 client.
Caution Red
Lobby Flag: Lobby has been confirmed to be malicious and/or hosted by a bot.

Lobby ID Flags Leader Description Map Players Max Players Region Lobby Age Password
30007028316997390 Caution Yellow ry184394 test test_map 22 24 USWest 191 minutes No
30007028226568190 Caution Yellow ez184565 test test_map 22 24 USEast 274 minutes No
30007028229673162 Caution Yellow eh189995 test test_map 22 24 USWest 271 minutes No
30007028231221420 Caution Yellow ul182207 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 269 minutes No
30007028228874481 Caution Yellow sa189994 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 271 minutes No
30007028551924565 efdyvypb test test_map2 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 21 minutes No
30007028387344138 Caution Yellow sonan test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 134 minutes No
30007028227347826 Caution Yellow ob182192 test test_map 22 24 USWest 273 minutes No
30007028226413741 Caution Yellow vz191988 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicom 274 minutes No
30007028231988938 Caution Yellow bp190527 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecom 268 minutes No
30007028225914763 Caution Yellow ar189988 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 274 minutes No
30007028225103618 Caution Yellow kh189987 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 275 minutes No
30007028224299177 Caution Yellow zk191987 test test_map 22 24 Austria 276 minutes No
30007028223511578 Caution Yellow vx191986 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 276 minutes No
30007028222595882 Caution Yellow vq182190 test test_map 22 24 USEast 277 minutes No
30007028304809548 Caution Yellow xj189301 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 202 minutes No
30007028230445565 Caution Yellow gd190511 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 270 minutes No
30007028236305259 Caution Yellow cb192009 test test_map 22 24 USWest 264 minutes No
30007028220925884 Caution Yellow zf190506 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecom 279 minutes No
30007028237968813 Caution Yellow cf190059 test test_map 22 24 USEast 263 minutes No
30007028313142098 Caution Yellow mb189313 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomZhejiang 194 minutes No
30007028263112745 Caution Yellow pb163875 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 239 minutes No
30007028556615644 jackhzuk test test_map2 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 18 minutes No
30007028239067898 Caution Yellow mk190063 test test_map 22 24 USEast 262 minutes No
30007028238908950 Caution Yellow hv190062 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 262 minutes No
30007028238142989 Caution Yellow cd190061 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 263 minutes No
30007028393193961 Caution Yellow annzx_lindoj test test_map 22 24 USEast 130 minutes No
30007028232749904 Caution Yellow te190050 test test_map 22 24 USEast 268 minutes No
30007028236461035 Caution Yellow xp184585 test test_map 22 24 USWest 264 minutes No
30007028235391598 Caution Yellow xx190054 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 265 minutes No
30007028555849313 SANICHEDGEHUNK test test_map2 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 18 minutes No
30007028235536049 Caution Yellow sf182209 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomZhejiang 265 minutes No
30007028233828703 Caution Yellow xf190053 test test_map 22 24 India 267 minutes No
30007028232894244 Caution Yellow ig190528 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 268 minutes No
30007028252313993 Caution Yellow on190084 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecom 249 minutes No
30007028220141470 Caution Yellow ze189977 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicom 280 minutes No
30007028314210408 Caution Yellow zo189316 test test_map 22 24 USEast 194 minutes No
30007028203882974 Caution Yellow lw243302 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 295 minutes No
30007028207944465 Caution Yellow nn244784 test test_map 22 24 USEast 291 minutes No
30007028207776800 Caution Yellow ob244783 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 291 minutes No
30007028207002795 Caution Yellow al243304 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 292 minutes No
30007028210629921 Caution Yellow me239207 test test_map 22 24 Austria 288 minutes No
30007028206221374 Caution Yellow az231604 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecom 293 minutes No
30007028217473341 Caution Yellow lp184560 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 282 minutes No
30007028203098422 Caution Yellow pf243302 test test_map 22 24 USEast 296 minutes No
30007028208896028 Caution Yellow ba239206 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 290 minutes No
30007028318886115 Caution Yellow zw189323 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 190 minutes No
30007028201189760 Caution Yellow zx231603 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 297 minutes No
30007028200438683 Caution Yellow xl247249 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomZhejiang 298 minutes No
30007028200275804 Caution Yellow ey244777 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecom 298 minutes No
30007028199287796 Caution Yellow wm245987 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 299 minutes No
30007028205426237 Caution Yellow ty244781 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomZhejiang 293 minutes No
30007028208732994 Caution Yellow iv244785 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecom 290 minutes No
30007028209679174 Caution Yellow xg231606 test test_map 22 24 Austria 289 minutes No
30007028337695879 Caution Yellow ke185269 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomZhejiang 174 minutes No
30007028214900120 Caution Yellow ki191981 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 285 minutes No
30007028219964249 Caution Yellow oy184561 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 280 minutes No
30007028390300847 Caution Yellow Gr33n test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 132 minutes No
30007028219019625 Caution Yellow ww189974 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecom 281 minutes No
30007028296509702 Caution Yellow kd156470 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 209 minutes No
30007028216670661 Caution Yellow zg189970 test test_map 22 24 USWest 283 minutes No
30007028215863098 Caution Yellow hx191982 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicom 284 minutes No
30007028214745642 Caution Yellow zg189967 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 285 minutes No
30007028210463302 Caution Yellow fh243306 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 289 minutes No
30007028213965724 Caution Yellow xk184558 test test_map 22 24 PerfectWorldUnicomTianjin 285 minutes No
30007028213165784 Caution Yellow ak184557 test test_map 22 24 USEast 286 minutes No
30007028264739474 Caution Yellow vl159085 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomWuhan 238 minutes No
30007028215684823 Caution Yellow iw191982 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecom 284 minutes No
30007028211431903 Caution Yellow ow244787 test test_map 22 24 USEast 288 minutes No
30007028211581044 Caution Yellow mm189962 test test_map 22 24 Austria 288 minutes No
30007028240778365 Caution Yellow mf184589 test test_map 22 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 260 minutes No
30007028221697006 Caution Yellow zy189981 test test_map 17 24 PerfectWorldUnicom 278 minutes No
30007028212379871 Caution Yellow bw189963 test test_map 16 24 PerfectWorldTelecomGuangdong 287 minutes No
30007028199502652 Caution Yellow nu244776 test test_map 11 24 India 299 minutes No
30007028284248897 Caution Yellow Mysor bsa 1 5 SouthAfrica 220 minutes Yes